Bloomberg опубликовал ежегодный список из полутысячи богатейших людей планеты-2021.
dev.ua рассказывает о самых богатых айтишниках и технобизнесменах.
Цифры указаны по состоянию на 4 января, и обновляются ежедневно с закрытием Нью-Йоркской фондовой биржи.
Больше всех разбогател Илон Маск, который и держит первенство в рейтинге. Впрочем, первые 8 позиций в списке занимают именно технопредприниматели. Десятка богатейших технопредпринимателей выглядит так (цифра слева — позиция в рейтинге):
1. Илон Маск $304 млрд (+$33,8 млрд) — SpaceX
2. Джефф Безос $196 млрд (+$3,71 млрд) — Amazon
4. Билл Гейтс $137 млрд (-$761 млн) — Microsoft
5. Лари Пейдж $129 млрд (+$210 млн) — Google
6. Марк Цукерберг $126 млрд (+$794 млн) — Meta (Facebook)
7. Сергей Брин $124 млрд (+$226 млн) — Google
8. Стив Балмер $119 млрд (-$548 млн) — Microsoft
9. Лари Эллисон $110 млрд (+$2,78 млрд) — Oracle
23. МакКензи Скот $57.6 млрд (+1,31 млрд) — Amazon, Bystander Revolution
24. Майкл Делл $55.7 млрд (+$764 мн) — Dell.
Кроме всем известной десятки в списке еще много менее популярных предпринимателей.
Китайские бизнесмены:
29. Ma Huateng $46.7 млрд (-$180 млн)
30. Zhang Yiming $44.5 млрд ($0)
34. Jack Ma $38.6 млрд (+$192 млн)
45. William Ding $32.4 млрд (-$256 млн)
97. Zhang Zhidong $19.6 млрд (-$78.0 млн)
115. Wang Xing $16.9 млрд (-$119 млн)
118. Lei Jun $16.7 млрд (-$224 млн)
128. Richard Liu $15.6 млрд (-$342 млн)
165. Gong Hongjia $13.1 млрд (-$25.0 млн)
166. Lin Jianhua $13.1 млрд (+$25.0 млн)
186. Zhou Qunfei $11.9 млрд (+$25.0 млн)
210. Robin Li $10.9 млрд (+$21.7 млн)
222. Cao Renxian $10.4 млрд ($0)
282. Qian Dongqi $9.08 млн ($0)
297. Yu Renrong $8.88 млрд ($0)
301. He Xiaopeng $8.76 млрд (-$10.5 млн)
379. Jiang Bin $7.29 млрд ($0)
420. Wang Wenjing $6.83 млрд ($0)
492. Wang Yanqing $5.85 млрд (+$25.0)
Индия
33. Azim Premji $41.5 млрд (+$198 млн)
44. Shiv Nadar $32.9 млрд (+$318 млн)
96. Colin Huang $19.8 млрд (-$775 млн)
Япония
38. Takemitsu Takizaki $35.1 млрд (-$28.4 млн)
95. Masayoshi Son $20.0 млрд (-$46.0 млрд)
США
53. Eric Schmidt $27.7 млрд (+$41.8 млн)
55. Jensen Huang $27.6 млрд (+$628 млн)
64. Dustin Moskovitz $23.5 млрд (-$160 млн)
113. Jay Chaudhry $17.6 млрд (-$1.07 млрд)
121. Dave Duffield $16.3 млрд (-$312 млн)
129. Jim Goodnight $15.5 млрд (-$76.0 млн)
157. Jan Koum $13.8 млрд (+$25.0 млн)
164. Robert Pera $13.3 млрд (-$115 млн)
189. Leo Koguan $11.9 млрд (+$1.16 млрд)
203. Gordon Moore $11.2 млрд (+$270 млн)
229. Marc Benioff $10.3 млрд (+$139 млн)
239. Pierre Omidyar $10.0 млрд (+$155 млн)
247. Jack Dorsey $9.86 млрд (+$113 млн)
250. David Sun $9.81 млрд (+$25.0 млн)
251. John Tu $9.81 млрд (+$25.0 млн)
256. Brian Armstrong $9.64B млрд (-$50.0 млн)
258. Bobby Murphy $9.59 млрд (-$61.8 млн)
268. Tim Sweeney $9.42 млрд (+$50.0 млн)
276. Eric Yuan $9.16 млрд (+$16.0 млн)
288. Evan Spiegel $9.04 млрд (-$75.3 млн)
327. Henry Samueli $8.23 млрд (+$5.58 млн)
356. John Sall $7.76 млрд (-$38.0 млн)
385. Gabe Newell $7.26 млрд (-$53.0 млн)
426. Lin Bin $6.71 млрд (-$65.9 млн)
429. Reed Hastings $6.69 млрд (+$32.3 млн)
443. Joe Mansueto $6.55 млрд (-$98.0 млн)
468. Mark Cuban $6.20 млрд (+$200 млн)
498. Jeff Skoll $5.82 млрд (+$25.3 млн)
Австралия
87. Scott Farquhar $20.8 млрд (-$1.76 млрд)
88. Mike Cannon-Brookes $20.8 млрд (-$1.76 млрд)
Бразилия
106. Eduardo Saverin $18.3 млрд (+$142 млн)
Германия
125. Hasso Plattner $16.1 млрд (+$118 млн)
215. Andy Bechtolsheim $10.7 млрд (+$77.4 млн)
232. Dietmar Hopp $10.2 млрд (-$105 млн)
Сингапур
163. Forrest Li $13.3 млрд (-$24.2 млн)
397. Gang Ye $7.18 млрд (-$13.4 млн)
Канада
194. Tobi Lutke $11.6 млрд (-$139 млн)
399. Joseph Tsai $7.13 млрд (+$56.9 млн)
446. David Baszucki $6.46 млрд (-$281 млн)
451. David Cheriton $6.40 млрд (+$150 млн)
Ирландия
199. Patrick Collison $11.4 млрд ($0)
200. John Collison $11.4 млрд ($0)
Корея
238. Brian Kim $10.0 млрд (+$128 млн)
421. Kim Jung-Ju $6.83 млрд (+$36.0 млн)
Гонконг
308. Yeung Kin-Man $8.61 млрд ($0)
Франция
323. Xavier Niel $8.32 млрд (+$13.0 млн)
Швейцария
360. Guillaume Pousaz $7.65 млрд ($0)
Тайвань
414. Barry Lam $6.90 млрд (+$121 млн)
Аргентина
493. Marcos Galperin $5.85 млрд (-$60.3 млн)