Гроші в «Дії»: скільки платять співробітникам головного цифрового ДП України
В Міністерстві цифрової трансформації у відповідь на запит dev.ua повідомили, скільки платять співробітникам ДП «Дія». Спойлер — зарплати немаленькі.
В Міністерстві цифрової трансформації у відповідь на запит dev.ua повідомили, скільки платять співробітникам ДП «Дія». Спойлер — зарплати немаленькі.
В Міністерстві цифрової трансформації у відповідь на запит dev.ua повідомили, скільки платять співробітникам ДП «Дія». Спойлер — зарплати немаленькі.
За даними Мінцифри, в штатному розписі «Дії» наразі 48 позицій. Найвища зарплата, ймовірно, у гендиректора ДП, проте сумма не розголошується, оскільки із керівником проєкту підписано контракт.
Зарплати інших спеціалістів варіюються, виходячи з початкової ставки в 12 500 грн, що прийнята на 1. Щоправда, як призначається коефіцієнт кожному окремому працівнику, у відповіді ДП не зазначено.
Коефіцієнт (мінімальний і максимальний) |
Посада |
Сума, грн (від мінімального до максимального коефіцієнту) |
4,38-11 | перший заступник гендиректора | 54 750 — 137 500 |
4,38-11 | заступник гендиректора з технічних питань | 54 750 — 137 500 |
3,5-11,18 | директор департаменту | 43 750 — 139 750 |
3,6 — 6,5 | головний бухгалтер | 45 000 — 81 250 |
2,7 — 5,75 | начальники управлінь | 33 750 — 71 875 |
3,98 — 11,18 | начальники відділів | 49 750 — 139 750 |
2,52 — 6,5 | заступник начальника відділу | 31 500 — 81 250 |
3,24 — 8 | заступник головного бухгалтера | 40 500 — 100 000 |
2,61 — 6,8 | начальник служби | 32 625 — 85 000 |
2 — 4,2 | завідувач сектору | 25 000 — 52 500 |
2,74 — 3,88 | помічник генерального директора | 34 250 — 48 500 |
3,51 — 4,39 | радник | 43 875 — 54 857 |
2,68 — 3,48 | уповноважений з антикорупційної діяльності | 33 500 — 43 500 |
1,73 — 4,72 | уповноважений з публічних закупівель | 21 625 — 59 000 |
Зарплати програмістів в «Дії» ринкові, якщо орієнтуватися по максимальних коефіцієнтах.
Коефіцієнт (мінімальний і максимальний) | Посада | Сума, грн (від мінімального до максимального коефіцієнту) |
2,5 — 7,5 | головний інженер-програміст | 31 250 — 93 750 |
2,26 — 7,7 | старший інженер-програміст | 28 250 — 96 250 |
2,26 — 5,92 | інженер-програміст | 28 250 — 74 000 |
1,97 — 4,96 | інженер з комп’ютерних систем | 24 625 — 62 000 |
2,48 — 6,2 | провідний інженер | 31 000 — 77 500 |
2 — 2,6 | молодший інженер-програміст | 25 000 — 32 500 |
3,72 — 8,68 | головний фахівець | 46 500 — 108 500 |
Зарплати інших фахівців також у ДП «Дія» пропонуються з чималими «вилками».
Коефіцієнт (мінімальний і максимальний) | Посада | Сума, грн (від мінімального до максимального коефіцієнту) |
2,15 — 5,75 | провідний фахівець | 26 875 — 71 875 |
1,63 — 3,75 | фахівець | 20 375 — 46 875 |
3,72 — 8,68 | головний аналітик | 46 500 — 108 500 |
1,63 — 3,75 | старший аналітик | 20 375 — 46 875 |
2,48 — 6,20 | провідний аналітик | 31 000 — 77 500 |
1,63 — 3,75 | аналітик | 20 375 — 46 875 |
3,72 — 8,68 | головний експерт | 46 500 — 108 500 |
2,15 — 5,75 | провідний економіст | 26 875 — 71 875 |
1,88 — 4,25 | економіст 1 категорії | 23 500 — 53 125 |
1,63 — 3,75 | економіст | 20 375 — 46 875 |
2,15 — 5,75 | головний юрисконсульт | 26 875 — 71 875 |
1,63 — 3,75 | юрисконсульт | 20 375 — 46 875 |
2,15 — 5,75 | провідний бухгалтер | 26 875 — 71 875 |
1,63 — 3,75 | бухгалтер | 20 375 — 46 875 |
2,14 — 2,90 | інженер з охорони праці | 26 750 — 36 250 |
Зарплати кадрового підрозділу наступні:
Коефіцієнт (мінімальний і максимальний) | Посада | Сума, грн (від мінімального до максимального коефіцієнту) |
1,88 — 2,33 | старший інспектор з кадрів | 23 500 — 29 125 |
1,83 — 2,27 | інспектор з кадрів | 22 875 — 28 375 |
1,63 — 3,75 | менеджер з персоналу | 20 375 — 46 875 |
Є в штаті «Дії» і власна медіакоманда.
Коефіцієнт (мінімальний і максимальний) | Посада | Сума, грн (від мінімального до максимального коефіцієнту) |
1,63 — 3,75 | редактор текстів | 20 375 — 46 875 |
1,49 — 3,46 | провідний оператор | 18 625 — 43 250 |
1,49 — 3,46 | оператор | 18 625 — 43 250 |
1,25 — 2,50 | молодший оператор | 15 625 — 31 250 |
2,15 — 5,75 | провідний дизайнер | 26 875 — 71 875 |
1,63 — 3,75 | дизайнер | 20 375 — 46 875 |
Кур'єр в «Дії» отримує базову ставку в 12 500 грн, а зарплата адміністратора коливається в межах 20 375 — 46 875 грн.
Загалом, згідно відповіді на запит dev.ua, у Мінцифрі працюють 300 штатних працівників. Також в міністерстві призначено 11 радників заступників міністра, які працюють на громадських засадах і не отримують заробітну плату з держбюджету.
Водночас в міністерстві не повідомили, скільки заробляє міністр Михайло Федоров, зауваживши, що заробітну плату він отримує за рахунок коштів господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів.
Посадовий оклад заступника міністра складає 49 527 грн. Директори департаментів отримують — 19 900 грн. Загалом середньомісячний розмір заробітної плати апарату Мінцифри 9,0 млн грн.